IBM笔记本电脑 IBM Thinkpad IBM水货

当前位置: 首页 > 整机评测 > 文章内容页

IBM THINKPAD 笔记本电脑整机评测日期:2008-08-08

IBM THINKPAD 笔记本电脑整机评测

系列 显示器 CPU参数 内存大小 显卡类型 链接
THINKPAD X61 12.1 T7500 2.2G 1G Intel GMA X3100 点击进入
THINKPAD X61 12.1 T7500 2.2G 2G Intel GMA X3100 点击进入
THINKPAD X61 12.1 T8300 2.4G 1G Intel GMA X3100 点击进入
THINKPAD X300 13.3 L7100 1.2G 2G Intel GMA X3100 点击进入
THINKPAD T61 14.1 T8100 2.1G 1G Nvidia 140M (128MB) 点击进入
THINKPAD T61 14.1 T8100 2.1G 2G Nvidia 140M (128MB) 点击进入
THINKPAD T61 14.1 T8300 2.4G 1G Nvidia 140M (128MB) 点击进入
THINKPADT61P 14.1 T9300 2.5G 1G Nvidia 570M (128MB) 点击进入
THINKPAD T61 14.4 T8300 2.4G 1G Nvidia 140M (128MB) 点击进入
THINKPADT61 14.4 T9300 2.5G 1G Nvidia 140M (128MB) 点击进入
THINKPAD T61P 15.4 T7700 2.4G 1GXP Nvidia 570M (256MB) 点击进入
THINKPAD T61P 15.4 T7700 2.4G 1GVST Nvidia 570M (256MB) 点击进入
THINKPAD T400 14.4 T9400 2.53G 2GVST ATI Mobility Radeon HD 3400 Series 点击进入
THINKPAD T400 14.4 P8600 2.4G 1GVST ATI Mobility Radeon HD 3400 Series 点击进入
THINKPAD X200 12.1 P8600 2.4G 2GVST Intel GMA X4500 点击进入
THINKPAD W500 15.4 P9500 2.53G 2G ATI Mobility Radeon HD 3650 Series 点击进入
THINKPAD T500 15.4 T9400 2.53G 3G ATI Mobility Radeon HD 3650 Series 点击进入