IBM THINKPAD 笔记本电脑整机评测日期:2008-08-08
IBM THINKPAD 笔记本电脑整机评测
| 系列 | 显示器 | CPU参数 | 内存大小 | 显卡类型 | 链接 |
| THINKPAD X61 | 12.1 | T7500 2.2G | 1G | Intel GMA X3100 | 点击进入 |
| THINKPAD X61 | 12.1 | T7500 2.2G | 2G | Intel GMA X3100 | 点击进入 |
| THINKPAD X61 | 12.1 | T8300 2.4G | 1G | Intel GMA X3100 | 点击进入 |
| THINKPAD X300 | 13.3 | L7100 1.2G | 2G | Intel GMA X3100 | 点击进入 |
| THINKPAD T61 | 14.1 | T8100 2.1G | 1G | Nvidia 140M (128MB) | 点击进入 |
| THINKPAD T61 | 14.1 | T8100 2.1G | 2G | Nvidia 140M (128MB) | 点击进入 |
| THINKPAD T61 | 14.1 | T8300 2.4G | 1G | Nvidia 140M (128MB) | 点击进入 |
| THINKPADT61P | 14.1 | T9300 2.5G | 1G | Nvidia 570M (128MB) | 点击进入 |
| THINKPAD T61 | 14.4 | T8300 2.4G | 1G | Nvidia 140M (128MB) | 点击进入 |
| THINKPADT61 | 14.4 | T9300 2.5G | 1G | Nvidia 140M (128MB) | 点击进入 |
| THINKPAD T61P | 15.4 | T7700 2.4G | 1GXP | Nvidia 570M (256MB) | 点击进入 |
| THINKPAD T61P | 15.4 | T7700 2.4G | 1GVST | Nvidia 570M (256MB) | 点击进入 |
| THINKPAD T400 | 14.4 | T9400 2.53G | 2GVST | ATI Mobility Radeon HD 3400 Series | 点击进入 |
| THINKPAD T400 | 14.4 | P8600 2.4G | 1GVST | ATI Mobility Radeon HD 3400 Series | 点击进入 |
| THINKPAD X200 | 12.1 | P8600 2.4G | 2GVST | Intel GMA X4500 | 点击进入 |
| THINKPAD W500 | 15.4 | P9500 2.53G | 2G | ATI Mobility Radeon HD 3650 Series | 点击进入 |
| THINKPAD T500 | 15.4 | T9400 2.53G | 3G | ATI Mobility Radeon HD 3650 Series | 点击进入 |
所有热门评测文章
- IBM评测
-
- T400,P8600,1G,ATI 256M
- T400,T9400,2G,3400显卡
- X200,P8600,2G,X4500集成
- W500,P9500,2G,3650显卡
- T500,T9400,3G,3650显卡
- X61,T7500,1G,X3100显卡
- X61,T7500,2G,X3100显卡
- X61,T8300,1G,X3100显卡
- X300,L7100,2G,X3100显卡
- T61普屏,T8100,1G,140M显卡
- T61普屏,T8100,2G,140M显卡
- T61普屏,T8300,1G,140M显卡
- T61P普屏,T9300,1G,570M显卡
- T61宽屏,T8300,1G,140M显卡
- T61宽屏,T9300,1G,140M显卡
- T61P,15.4,T7700,1G,570M,xp
- T61P,15.4,T7700,1G,570Mvst
- IBM展图区
- THINKPAD购机指导
